Wedstrijden: Klasse | Wedstrijden: boottype | Wedstrijden: Zeilnummer | Wedstrijden: Schipper | Wedstrijden: Bemanning | Wedstrijden: Bemanning |
---|---|---|---|---|---|
Meermans | |||||
Meermans | 16m2 | 4275 | Jan de Hond | Ed de Jong | |
Meermans | Randmeer | 1001 | Rixt de Boer | Johan de Boer | |
Meermans | Randmeer | 1069 | Jasmijn kooi | Jeroen kooi | |
Meermans | Randmeer | 1115 | Marc Schiet | Joost Höcker | Jasper Visser |
Meermans | Randmeer | 781 | Gwen | Marten Pothoven | |
Meermans | Randmeer | 1027 | Franc Schiet | Sebastiaan Schiet | |
Meermans | Valk | 4 | Brian Rodenburg | Wanda Drost | |
Meermans | Valk | 846 | Senne van Dijk | Lukas van den Broek | |
Meermans | Valk | 780 | Robert | Bart | |
Totaal: 9 | |||||
Eenmans | |||||
Eenmans | 2punt4 meter, eenmanskielboot | 35 | Cees Leenheer | ||
Totaal: 1 | |||||
Tour | |||||
Tour | Valk | Manon Perdijk | |||
Tour | Ynhling | 285 | Rob Nouwens | Vacature | |
Totaal: 2 |
Details Terug